Основные источники опыта
| Действие | Опыт за действие |
| Стандартные ресурсы (Моркит, нитра, золото) | 1 |
| Убийство противника | 1 |
| Ресурсы для крафта (Джадиз, бисмор и т.д.) | 1 * Бонус риска |
| Второстепенные ресурсы (апока, бооло, фосил) | 3 |
| Большие ресурсы (Яйца, акварк) | 30 |
| makefrag.ru лучшие статьи в рунете |
- Основная и второстепенная задачи дают больше всего опыта, второстепенная задача
дает кол-во опыта, которое примерно равно половине опыта за основную задачу.
Модификаторы опыта
Модификатор опыта не только увеличивает количество опыта за миссию, но и повышает
количество золота и крафтовых минералов.
| Уровень риска | Бонус |
| Hazard 1 | +25% |
| Hazard 2 | +50% |
| Hazard 3 | +75% |
| Hazard 4 | +100% |
| Hazard 5 | +133% |
Помимо уровня риска, на модификатор опыта также влияет длина миссии и её сложность.
(Бонус за длину полностью схож с бонусом за сложность)
| Сложность | Бонус |
| Сложность 1 | 0% |
| Сложность 2 | +10% |
| Сложность 3 | +20% |
Последний фактор, который влияет на модификатор опыта — предупреждения.
| Предупреждение | Бонус |
| Кластеры пещерных пиявок | +15% |
| Вирус Мактера | +20% |
| Взрывное заражение | +30% |
| Разрушение щита | +30% |
Итого макс, модификатор: 203% => С 2х ХР = 406%
Уровни персонажей
Максимальный уровень на данный момент равен 25, но игрок может сбросить его до 1,
выполнив поручения для повышению персонажа.
| Ур. | Опыт до след, уровня | Всего для получения уровня |
| 1 | 3,000 | — |
| 2 | 4,000 | 3,000 |
| 3 | 5,000 | 7,000 |
| 4 | 6,000 | 12,000 |
| 5 | 7,000 | 18,000 |
| 6 | 8,000 | 25,000 |
| 7 | 9,000 | 33,000 |
| 8 | 10,000 | 42,000 |
| 9 | 11,000 | 52,000 |
| 10 | 12,000 | 63,000 |
| 11 | 13,000 | 75,000 |
| 12 | 14,000 | 88,000 |
| 13 | 15,000 | 102,000 |
| 14 | 15,500 | 117,000 |
| 15 | 16,000 | 132,500 |
| 16 | 16,500 | 148,500 |
| 17 | 17,000 | 165,000 |
| 18 | 17,500 | 182,000 |
| 19 | 18,000 | 199,500 |
| 20 | 18,500 | 217,500 |
| 21 | 19,000 | 236,000 |
| 22 | 19,500 | 255,000 |
| 23 | 20,000 | 274,500 |
| 24 | 20,500 | 294,500 |
| 25 | — | 315,000 |
Всего: 315,000 ХР
Для всех героев: 1,260,000 ХР
Получение макс, золотой рамки на всех героях: 11,340,000 ХР
Уровень игрока
С повышением уровня игрока открывается новая косметика и функции, а так же звание игрока,
которое меняет вплоть до 76 уровня.
Максимальный уровень без повышения гномов — 33.
Уровень игрока = 1/3*Уровень всех героев.
Советы
- Если Вам нужно быстро повысить уровень игрока, то прокачивайте всех персонажей
равномерно. - Если у Вас есть персонаж двадцать пятого уровня, то лучше повысить его, так Вы
сбросите его уровень и сможете быстрее прокачивать уровень игрока.