Настройки для дрифта в мта(2022)

Multi Theft Auto

В данном руководстве расскажем как настроить машину на сервере для дрифта в Multi Theft Auto

Настройки для дрифта.

Полный и задний привод.

 

Для незнающих куда вписывать:
 1. Копируем настройки.
 2. Садимся в машину и нажимаем «b» (и) русская.
 3. Сверху выбираем «функции» —> импорт.
 4. Вставляем полный либо задний привод ( полный легче ).
 5. Нажимаем импорт.

Подвеска слишком низкая и выглядит коряво?
 1. Заходим в раздел «тело«
 2. Ставим подвеску -0.15.
 3. Выбираем сверху вкладку «настройки» -> «сохранить«
 4. Сохраняем настройки что бы в следующий раз не чего не настраивать.
 5. При следующем входе нажимаем: загрузить
 6. Загружаем настройки.


ПОЛНЫЙ:

STALLION 1500 2000 2.2 0 0.3 -0.15 1 0.7 0.6 0.56 5 350 25 5 4 d 10 0.6 false 55 1 0.08 0 0.28 -0.03 0.6 0.6 0.25 0.5 19000 2800 208800 1 1 0

VINCENT 1300 2600 2.2 0 0.3 -0.15 1 0.5 0.5 0.6 5 300 25 5 4 p 10 0 false 53 1 0.08 0 0.28 -0.1 0.45 0.3 0.25 0.1 19000 2800 9903 0 3 0

ЗАДНИЙ:

STALLION 1500 2000 2 0 0 -0.2 75 0.75 0.89 0.5 5 300 75 60 r p 8 0.52 false 65 1 0.7 5 0.3 -0.1 0.5 0.3 0.15 0 35000 2004 200000 1 1 1

INFERNUS 1500 3400 2 0 0.1 -0.2 85 0.7 0.7 0.4 5 200 40 5 r p 10 0.55 false 55 1.2 0.12 0 0.3 -0 0.5 0.4 0.25 0 35000 40282804 0 1 1 1

BUFFALO 1500 4000 0 0 0 -0.5 70 0.8 10 0.5 5 500 100 -0.1 4 p 100 0 false 35 1.2 0.29 0 0.25 -0.1 0.6 1 0.2 0 35000 2004 C01003 1 1 0

TURISMO 200 2000 0 0 0 0.7 100 0.7 0.86 0.5 5 250 10 1 4 d 7 0 false 40 0.5 0.12 0 0.99 0.75 0.49 1 0.26 0 95000 40222000 3301 1 1 1

COMET 1200 2500 2.2 0 -0.15 -0.2 70 0.75 0.9 0.48 5 600 100 -1000 r p 8 0.58 false 70 1 0.13 5 0.25 -0.1 0.4 0.3 0 0 35000 C0000000 208800 1 1 19

CHEETAH 1200 2500 2.2 0 -0.15 -0.2 70 0.75 0.9 0.48 5 600 100 -1000 r p 8 0.58 false 70 1 0.13 5 0.25 -0.1 0.5 0.3 0.6 0 105000 C0000000 200000 0 0 1

EMPEROR 100000 300000 0 0 -0.15 -0.55 70 0.7 0.5 0.45 5 180 156 -272 r p 5 0.1 false 69 0.5 0.25 0 0.1 -0.15 0.17 0.24 1 0 35000 7D0 400000 0 1 0

SULTAN 1650 3851.4 2 0 0 -0.05 75 0.7 0.5 0.7 5 200 22 20 4 p 5.4 0 false 70 1 0.15 0 0.27 -0.1 0.5 0.55 0.2 0 35000 0 400000 1 1 0

PHOENIX 5000 8100 0.9 0 -0.2 -0.4 70 0.6 0.63 0.44 5 360 24.8 3 r p 5 0 false 60 1.1 0.2 0 0.28 -0.05 0.3 0.3 1 0 35000 40000804 4080002 1 1 0

 

Оцените статью
( 7 оценок, среднее 3.14 из 5 )
Поделиться с друзьями
Добавить комментарий